تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,502 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,116,563 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,221,184 |
تأثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در دو رقم عدس (Lens culinaris Medik) | ||
علوم گیاهان زراعی ایران | ||
مقاله 4، دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 461920، خرداد 1390، صفحه 33-40 اصل مقاله (196.47 K) | ||
نویسندگان | ||
فاطمه ملک ملکی؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسن علیزاده | ||
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
به منظور بررسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد دو رقم عدس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) در سال زراعی 1387-1386 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل ارقام عدس (زیبا و مردم) و تراکم گیاهی در 4 سطح (80، 160، 240 و 320 بوته در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ صفات زراعی مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و وزن صد دانه اختلاف آماری معنیداری وجود داشت، ولی از نظر عملکرد دانه در واحد سطح اختلاف معنیداری مشاهده نشد. با افزایش تراکم گیاهی ارتفاع ساقه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه عدس افزایش یافتند، اما از تعداد شاخههای فرعی، تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت عدس کاسته شد. این نتایج بیانگر این واقعیت است که افزایش تراکم بوته تا حد معینی عملکرد محصول را افزایش میدهد و بیشتر از آن (تراکم مطلوب) نزول عملکرد دانه از طریق کاهش اجزاء عملکرد مانند تعداد شاخه فرعی درگیاه، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و شاخص برداشت میسر خواهد شد. عکسالعمل ارقام عدس به تراکم بوته نشان داد که حداکثر عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب در تراکمهای 160 و 240 بوته در مترمربع به دست آمد. بین عملکرد دانه با تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و تعداد دانه در غلاف همبستگی های مثبت و معنیداری وجود داشت. | ||
کلیدواژهها | ||
تراکم بوته؛ شاخص برداشت.؛ عدس؛ عملکرد بیولوژیکی؛ عملکرد دانه | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Effect of Plant Density on Seed Yield and Yield Components of Two Lentil Cultivars (Lens culinaris Medik.) | ||
نویسندگان [English] | ||
Fatemeh Malek Maleki؛ Naser Majnoun Hosseini؛ Hassan Alizade | ||
چکیده [English] | ||
To study the effect of plant density on seed yield and yield components of two lentil cultivars a field experiment using factorial design based on a complete block design was conducted with three replications at research farm of college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran (Karaj) in 2008. Treatments were lentil varieties (Ziba, Mardom), and plant densities (80, 160, 240, 320 plants m-2). Results showed that the lentil varieties differed significantly in some agronomic traits such as plant height, branches number & 100-seed weight, but were non-significant for seed yield. With increasing plant density per unit area the plant height, biological and seed yield increased, but the branches number, pod per plant and harvest index decreased. These results indicated that plant density could increase lentil seed yield to certain extent; however beyond the optimal plant density yield reduction would occur through decreasing yield components such as branches number, pod per plant, 100-seed weight and harvest index. The lentil cultivars response to plant density showed the maximum seed and biological yields at 160 and 240 plants m-2, respectively. Correspondingly positive and significant relationships were observed between pod per plant, biological yield, harvest index and seeds per pod with seed yield. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Biological yield, Harvest index., Lentil, Plant density, Seed yield | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,861 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,149 |