تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,504 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,123,742 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,231,815 |
تأثیر دو نوشیدنی انرژی زا بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان دختر ورزشکار | ||
نشریه علوم زیستی ورزشی | ||
مقاله 1، دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 713631، دی 1389 اصل مقاله (151.64 K) | ||
نویسندگان | ||
فهیمه کاظمی1؛ عباسعلی گائینی2؛ محمدرضا کردی3 | ||
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی | ||
2استاد دانشگاه تهران | ||
3استادیار دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
مصرف نوشیدنیهای انرژیزا بین ورزشکاران رواج زیادی پیدا کرده است. هدف از این تحقیق، تعیین تأثیر دو نوشیدنی انرژیزای فانتوم و دراگون بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان دختر ورزشکار بود. به این منظور، 12 نفر از دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه تهران (با میانگین سن 63/0 + 2/22 سال، قد 8/5 + 1/162 سانتیمتر و وزن 79/6 + 91/56 کیلوگرم) بهصورت داوطلب و در دسترس انتخاب شدند و سه جلسة آزمون بروس را به فاصلة 4 روز از هم انجام دادند. در هر جلسه با طرح دوسوکور، بهطور تصادفی و در شرایطی یکسان 6 میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، دارونما، دراگون یا فانتوم، 40 دقیقه قبل از آزمون مصرف شد. نتایج نشان داد مصرف نوشیدنی فانتوم و دراگون موجب تفاوت معنیداری بین VO2max و زمان درماندگی و نیز مقدار درک فشار در پسآزمون شد (05/0P<). بین ضربان قلب پیشآزمون هنگام مصرف دو نوشیدنی تفاوت معنیداری وجود نداشت (05/0P>) و دراگون موجب افزایش معنیدار حداکثر ضربان قلب نسبت به دارونما و فانتوم شد (05/0P<). در نتیجه، به نظر میرسد مصرف دو نوشیدنی انرژیزای فانتوم و دراگون اثر ارگوژنیکی بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
دانشجویان دختر ورزشکار.؛ فاکتورهای قلبی عروقی؛ نوشیدنی انرژیزا | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Energy Drinks on Endurance Performance in Female Athlete Students | ||
نویسندگان [English] | ||
Fahimeh Kazemi1؛ Abbas Ali Gaeini2؛ Mohammad Reza Kordi3 | ||
چکیده [English] | ||
Energy drink consumption by athletes has become increasingly popular. The aim of this study was to determine the effect of phantom and dragon energy drinks on female athlete students. For this purpose, twelve female athlete students of Tehran University (age 22+0.63 years, height 162.1+5.8 cm, weight 56.91+6.79 kg) volunteered to participate in this study and performed three sessions of a Bruce treadmill test with 4-day intervals. In each session, in a double-blind, randomized and counterbalanced design, 6 ml/kg/bw of phantom, dragon or placebo was consumed 40 minutes before the exercise test. Results showed that dragon and phantom consumption resulted in a significant difference between VO2max, time of exhaustion and perceived exertion in the posttest (P<0.05). There was no significant difference in pretest HR between the two drinks (p>0.05). Dragon significantly increased HRmax when compared to phantom and placebo (P<0.05). In conclusion, the acute consumption of phantom and dragon drinks probably has ergogenic effects on some cardiovascular factors. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Cardiovascular Factors, Energy Drink, Female Athlete Students . | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,636 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,547 |