تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,100,756 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,207,664 |
اثر مدت محرومیت ازخوراک بر تولید کل ایمنو گلوبولینها و درصدلنفوسیتهای نیمچهها و خروسهای نا بالغ مادر گوشتی | ||
مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) | ||
مقاله 4، دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 121-124 اصل مقاله (1.1 M) | ||
نویسندگان | ||
رضا وکیلی1؛ پروانه خضرائی نیا2؛ پرستو یوسفی3؛ مژگان احمدزاده3 | ||
1گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر | ||
2گروه کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران | ||
3آزمایشگاه مرکزی دکتر رستگار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
این تحقیق برای مطالعه اثر مدتهای مختلف محرومیت از خوراک(تعداد روزهای گرسنگی در چهار روش محدودیت فیزیکی خوراک طی دوران پرورش) بر مقدار کل ایمنو گلوبولینها و درصد لنفوسیتهای نیمچهها و خروسهای نابالغ مادر گوشتی با یک آزمایش فاکتوریل 4*2در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. جوجهها از 3 تا 20 هفتگی تحت برنامههای غذایی همه روزه(بدون روز گرسنگی)، 6 روز دان به یک روز گرسنگی، 5 روز دان به2 روز گرسنگی و یک روزدرمیان(3 روز گرسنگی) قرار گرفتند. مقدار کل ایمنو گلوبولینها در 16 و21 هفتگی و درصد لنفوسیتها در پایان دوران پرورش تعیین شد. مدتهای مختلف محرومیت از خوراک طی هفته اثر معنیداری بر درصد لنفوسیتها نداشت و مقدار کل ایمنو گلوبولینها در16 هفتگی درپرندگان با بیشترین مدت محرومیت از خوراک در مقایسه با سایرتیمارها به طور معنیداری افزایش یافت. محدودیت غذایی میتواند مقدار کل ایمنو گلوبولینها را افزایش دهد ولی روند مشخصی در رابطه با مدت محرومیت از خوراک در برنامههای محدودیت غذایی و مقدار کل ایمنو گلوبولینها وجود نداشت. | ||
کلیدواژهها | ||
ایمنوگلوبولینها؛ گرسنگی؛ محدودیت فیزیکی خوراک؛ مرغهای مادر گوشتی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
THE EFFECT OF THE FEED DEPRIVATION PERIODS ON TOTAL IMMUNUGLOBOLINS PRODUCTION AND LYMPHOCYTES PERCENTAGE IN PULLETS AND COCKERELS OF BROILER BREEDER | ||
نویسندگان [English] | ||
Reza Vakili1؛ Parvaneh Khazraiinia2؛ Parastoo Yosefi3؛ Mozhgan Ahmadzadeh3 | ||
چکیده [English] | ||
The aim of the present study was to compare different periods of feed deprivation (day number of starvation in four physical feed restriction programs) on total immunuglobulins and lymphocytes percentage in pullets and cockerels of broiler breeder. A 4X2 factorial experiment based on a completely random design. 160 pullets and 160 cockerels of broiler breeder. Feed intake content weekly was the same for all feed restriction programs and daily feed content according to feed restriction program. During 3 to 20 weeks, chicks were treated with feed restriction programs including daily (without starvation), five days a week, six days a week and skip-a-day. Total immunuglobolins content was determined in the 16th week and 21st week and lymphocytes percentage was determined in the end of the breeder period. Analysis of variance and mean comparison was conducted. The period of feed deprivation in week had no significant effect on lymphocytes percentage. In the 16th week, total immunuglobulins content significantly increased in birds with the highest period of feed deprivation in week (skip-a-day program), in comparison with other treatments. Results of the experiments showed that feed restriction can enhance total immunuglobulins in birds but there is not an evident trend in relation with the feed deprivation period in the feed restriction programs and total immunuglobulins. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Broiler Breeder, immunuglobulins, physical feed restriction, starvation | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,885 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 804 |