تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,036 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,504,747 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,768,794 |
Exploring the Effect of Using Information Technology on Functional and Strategic Performances of the Human Resource Management Units in Automaker and Automotive Supplier Companies in Tehran | ||
Journal of Information Technology Management | ||
مقاله 4، دوره 3، شماره 9، فروردین 2012، صفحه 69-88 اصل مقاله (265.01 K) | ||
نویسندگان | ||
Hasan Abedi Jafari؛ Mehdi Asadnejad Rokni؛ Hamid Reza Yazdani | ||
چکیده | ||
The information technology has profoundly changed the way organizations are structured as well as the nature and the role of the business divisions. Human resource department, as one of the most vital units of any organization has also not been immune from these changes and many of its functions has transformed from traditional techniques to IT-based methods. The current research aimed to clarify some controversial issues regarding the nature of IT effects (i.e. positive or negative) on human resource department performance from two dimensions: operational and strategic. Based on the methodological approach, the nature of this research is field study. A questionnaire was designed and distributed in order to collect the data and test research hypotheses. The results showed that the IT utilization in auto-manufacturing firms, operating in the city of Tehran, would improve the operational and strategic performance of HR departments. In addition, the result supported the hypothesis that enhancing operational performance will result in strategic performance improvement. | ||
کلیدواژهها | ||
Functional Performance؛ Human resource management؛ Information Technology؛ Strategic Performance | ||
عنوان مقاله [English] | ||
بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز تهران | ||
نویسندگان [English] | ||
حسن عابدی جعفری؛ مهدی اسدنژاد رکنی؛ حمید رضا یزدانی | ||
چکیده [English] | ||
ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمانها بهوجود آورده است و علاوه بر تغییر ساختارهای سازمان، ماهیت و نقش بخشهای کسبوکاری را نیز تغییر داده است. واحد مدیریت منابع انسانی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای سازمان نیز تحتتأثیر این تغییرات از این تغییرات گسترده مصون نبوده است و ماهیت کارکردهای آن از حالت سنتی به الکترونیکی تغییر یافته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ابهام در مورد نوع تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی (مثبت یا منفی بودن) برطرف شود و تأثیر استفاده از منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در دو بعد عملیاتی و استراتژیک بررسی شود. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی (زمینهیابی) و ابزار پرسشنامه برای بررسی فرضیهها استفاده شده است. نتایج نشان داد، استفاده از فناوری اطلاعات در واحدهای منابع انسانی شرکتهای خودروساز و قطعهساز تهران موجب بهبود عملکرد در دو جنبه عملیاتی و استراتژیک میشود. همچنین افزایش عملکرد عملیاتی نیز موجب افزایش عملکرد استراتژیک واحد منابع انسانی میشود. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
عملکرد استراتژیک, عملکرد عملیاتی, فناوری اطلاعات, مدیریت منابع انسانی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,928 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,033 |