تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,504 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,122,906 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,231,092 |
تأثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاهدانه بر فراسنجههای خونی، گوارشپذیری، عملکرد و خصوصیات لاشه برههای پرواری زندی | ||
علوم دامی ایران | ||
دوره 52، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 109-115 اصل مقاله (838.48 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijas.2021.319554.653816 | ||
نویسندگان | ||
یاسمن کریمی1؛ محمد علی نوروزیان* 2؛ احمد افضل زاده3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران | ||
2دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران | ||
3استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
این مطالعه به منظور تعیین ترکیب شیمیایی کنجاله سیاهدانه و تأثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاهدانه بر فراسنجههای خونی، گوارشپذیری مواد مغذی، عملکرد و خصوصیات لاشه برههای پرواری زندی انجام شد. در ابتدا ترکیب شیمیایی نمونه کنجاله سیاهدانه مورد استفاده تعیین شد. سپس هجده رأس بره نر از شیر گرفته شده با متوسط وزن 5/1± 5/23 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه گروه شش رأسی در جایگاههای انفرادی با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند. جیرههای آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره پایه با 12 درصد کنجاله سویا و بدون کنجاله سیاهدانه)، 2) جیره حاوی 6 درصد کنجاله سویا و 9 درصد کنجاله سیاهدانه و 3) جیره حاوی 18 درصد کنجاله سیاهدانه و بدون کنجاله سویا بود. مقدار ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، نیتروژن نامحلول در شونده اسیدی و خاکستر کنجاله سیاهدانه به ترتیب 53/97، 26/31، 16/15، 95/25، 2/14، 69/0، 07/5 درصد ماده خشک بود. جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاهدانه در جیره برههای پرواری تأثیری بر وزن نهایی، ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، درصد و خصوصیات لاشه و میزان دنبه نداشت. آلبومین و پروتئین کل خون برههای تغذیه شده با جیره حاوی 18 درصد کنجاله سیاهدانه بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0P). مقدار گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و نیتروژن اورهای خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. گوارشپذیری ماده خشک، ماده آلی، چربی و پروتئین جیره در بین تیمارهای آزمایشی مشابه بود. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از کنجاله سیاهدانه در جیره برههای پرواری تا سطح 18 درصد تأثیر منفی بر عملکرد و گوارشپذیری مواد مغذی جیره نداشت. | ||
کلیدواژهها | ||
خاکستر نامحلول در اسید؛ رشد؛ صفات لاشه؛ کلسترول؛ کنجاله سیاهدانه | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Effects of replacing soybean meal by black seed meal on blood parameters, nutrients digestibility, performance and carcass characteristics of Zandi fattening lambs | ||
نویسندگان [English] | ||
Yasaman Karimi1؛ Mohammad Ali Norouzian2؛ Ahmad Afzalzadeh3 | ||
1M.Sc. Student, Department of Animal and Poultry Science, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
2Professor, Department of Animal and Poultry Science, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
3Professor, Department of Animal and Poultry Science, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
In this study, chemical compositions of black seed meals samples were determined. 18 male weaning Zandi lambs with an average body weight of 23.5 ±1.5 kg were used in a completely randomized design in three groups of six in individual pens. Experimental treatments were: 1) control (basal diet with 12% soybean meal and without black seed meal), 2) diet containing 6% soybean meal and 9% black seed meal and 3) diet containing 18% black seed meal and without soybean meal. The concentration of dry matter, crude protein, crude fat, NDF, ADF, ADIN, and crude ash of black seed meal samples were 97.53±0.58, 31.26±0.99, 15.16 ± 0.61, 25.95 ± 1.34, 14.2±0.80, 0.69±0.04 and 5.07 ± 0.24, respectively. Replacement of soybean meal with black seed meal in the diet of experimental lambs had no effect on final body weight, daily weight gain, feed conversion ratio, dry matter intake, dressing percentage, tail and total body fat deposition. Albumin and total protein were higher for lambs fed by diet containing 18 % black seed meal compared to other treatments (P <0.05). However, the concentration of blood triglyceride, cholesterol and urea nitrogen were not differed between experimental groups. The digestibility of dry matter, organic matter, crude fat and protein were not affect by feeding of experimental diets. It seems that black seed meal can be used in the diet of fattening lambs up to 18% without adverse effect on performance and nutrients digestibility of growing lambs. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Acid-insoluble ash, black seed meal, chemical compositions, cholesterol, growth | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 873 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 409 |