
تعداد نشریات | 163 |
تعداد شمارهها | 6,770 |
تعداد مقالات | 72,943 |
تعداد مشاهده مقاله | 132,297,468 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 103,773,974 |
اثر تلفیقی اوره آهسته رهش و اسانس های گیاهی در ترکیب با انرژی های تجدیدپذیر جهت کاهش ردپای گازهای گلخانه ای و بهبود عملکرد گوساله های هلشتاین | ||
کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1404 | ||
نوع مقاله: پژوهش های حیوانی | ||
نویسندگان | ||
مهدی دهقان بنادکی* 1؛ اشکان غلامی2؛ اصلان غلامی3 | ||
1گروه علوم دامی - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج - ایران | ||
2گروه علوم دامی- دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه تهران- کرج - ایران | ||
3دانشکده مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران | ||
چکیده | ||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ||
کلیدواژهها | ||
گوساله هلشتاین؛ اسانس گیاهی؛ اوره آهسته رهش؛ متان؛ گازهای گلخانه ای | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The integrative effects of SRU and EOs in combination with renewal energies for mitigating greenhouse gas footprint and improving Holstein calves performance | ||
نویسندگان [English] | ||
Mehdi Dehghan banadaky1؛ Ashkan Gholami2؛ Aslan Gholami3 | ||
1Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran | ||
2Department of animal science, faculty of agriculture and natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran | ||
3Faculty of Mechanic, Energy changes- University of Beheshti- Tehran- Iran | ||
چکیده [English] | ||
Ministry of Science, Research and Technology | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Holstein calf, EOs, SRU, Methan, Greenhouse gas | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |