| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,140 |
| تعداد مقالات | 76,845 |
| تعداد مشاهده مقاله | 154,472,172 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 116,533,143 |
ساخت چیپ الکتریکی قابل کاشت در بدن به منظور تحریک غده فوق کلیه به روش الکتروپوریشن | ||
| سامانه کد اخلاق | ||
| دوره 1405، فروردین، فروردین 1405 اصل مقاله (734.3 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهش های حیوانی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی خیامیان* 1؛ نوید منوچهری2؛ محمد عبدالاحد2؛ امید نیازی3؛ اسما اسدیان4 | ||
| 1موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران | ||
| 2مهندسی برق، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3موسسه بیوفیزیک بیوشیمی دانشگاه تهران ،تهران، ایران | ||
| 4دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| Ministry of Science, Research and Technology | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحریک الکتریکی؛ غده فوق کلیه؛ الکتروپوریشن؛ هورمون؛ فشار خون | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Design of an implantable electrical chip for adrenal gland stimulation using electroporation | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Ali Khayamian1؛ navid manoochehri2؛ mohammad abdolahad2؛ omid niazi3؛ asma asadian4 | ||
| 1Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB) | ||
| 2Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
| 3institute of biochemistry and biophysics university of tehran | ||
| 4Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Electrical Stimulation, Adrenal Gland, Electroporation, Hormone, Blood Pressure | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 22 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 14 |
||