تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,116,020 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,220,484 |
تغییر تعداد یاختههای کلراید در تیغه ثانویه و رشتههای آبششی ماهی زروک پرورشی (Scatophagus argus L) در شوریهای مختلف | ||
مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) | ||
مقاله 2، دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 109-117 اصل مقاله (1.91 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jvr.2012.24696 | ||
نویسندگان | ||
حسن مروتی1؛ حسین ذوالقرنین2؛ محمد حسین نوری موگهی3؛ رحیم عبدی2؛ امیر قاضی لو4 | ||
1گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر | ||
3گروه علوم پایه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران | ||
4دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر | ||
چکیده | ||
زمینه مطالعه: ماهیان یوری هالین ساکن مصب همانند ماهی زروک (Scatophagus argus L) در محیط طبیعی زندگی، به طور پیوسته بـا تغییـرات شـوری مواجه میباشند. هدف: مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی ظرفیت تنظیم اسمزی در گونهی بومی از ماهیان یوری هالین در شوریهای مختلف انجام گرفت. روش کار: برای این منظور انتقال مستقیم ماهی زروک از آب شیرین به آب شور با شوریهای معین(g/L30، g/L20، g/L10 وg/L 5)، در طول یک دوره ی آزمایش سی روزه انجام و سپس مراحل روتین تهیه لام بافت شناسی بر روی آبششها صورت گرفت. نتایج: انتقال مستقیم ماهیان از آب شیرین به شوریهای معین، با افزایش قابل ملاحظهای در تعداد کل سلولهای کلراید موجود در فضای بین تیغهای و تلفات قابل ملاحظهای در شوریهای بالاتر همراه گردید. از طرفی نتایج حاصل از آنالیز الگوی تغییر تعداد سلولهای کلراید، حاکی از کاهش تعداد سلولهای کلراید در موضع تیغهای و افزایش بالقوه تعداد این سلولها در موضع رشتهای بود. نتیجه گیرینهایی: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه اخیر ماهی زروک به عنوان یک مدل مناسب جهت بررسی روند تنظیم اسمزی در ماهیان آب شیرین پیشنهاد نمیگردد. | ||
کلیدواژهها | ||
تنظیم اسمزی؛ ماهی زروک؛ مصب؛ یوریهالین | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Alterations to chloride cells of the secondary lamella and gill branches of spotted scat (Scatophagus argus L.) in different salinities | ||
نویسندگان [English] | ||
Hassan Morovvati1؛ Hossein Zolgharnein2؛ Mohammad Hossein Noori Moghahi3؛ Rahim Abdi2؛ Amir Ghazilou4 | ||
چکیده [English] | ||
BACKGROUND: Estuarine euryhaline teleosts as reared spotted scat will be continnously encounterd with alterations to water salinities. OBJECTIVES: The aim of the present study was to evaluate osmoregulatory capacity of the spotted scat in response to different salinities. METHODS: 120 fish were categorized into 4 groups of 30 fish each. The fish were transferred from the freshwater to different salinities (5, 10, 20, and 30 g/L) and kept for one month. Tissue sections of the secondary lamella and gill branches were staind using hematoxyline eosin and studied by the light microscope. RESULTS: Transfer from freshwater to different salinities made significant increase (p<0.05) in total chloride cells of the secondary lamella. Furthermore, while chloride cells alterations have been accompanied with decrease in the chloride cell numbers of the lamella such changes made an increase in chloride cell numbers of the gill branches. CONCLUSIONS: It can be concluded that the mentioned species has limited osmoregulatory capacity when encountering abrupt salinity changes. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
estuarine, euryhaline, Osmoregulation, Scatophagus argus L. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,335 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,418 |