تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,479 |
تعداد مقالات | 70,032 |
تعداد مشاهده مقاله | 123,011,582 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96,242,733 |
تأثیر مصرف مکمل گلوتامین بر سیستم ایمنی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
حرکت | ||
مقاله 10، دوره 37، شماره 0 - شماره پیاپی 1000293، آبان 1387 اصل مقاله (161.78 K) | ||
نویسندگان | ||
عیدی علیجانی؛ زهرا حسینی* | ||
چکیده | ||
هدف این تحقیق, بررسی تأثیر مکمل گلوتامین بر سیستم ایمنی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز است. به این منظور نخست 30 دانشجوی ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه مکمل, شبه دارو و کنترل تقسیم شدند. اولین نمونة خونی از آزمودنی ها گرفته شد . سپس دو گروه مکمل و شبه دارو به مدت 2 ساعت با 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی خود با دوچرخة کارسنج به فعالیت پرداختند و به صورت دو سو کور 14 گرم گلوتامین یا شبه دارو را با فواصل 45 دقیقه حین تمرین و بعد از تمرین در 4 نوبت, دریافت کردند. 2 ساعت پس از اتمام تمرین, بار دیگر نمونه های خون گرفته شد. بعد از بررسی آماری داده ها (05/0 = ?) نتایج زیر به دست آمد؛ درصد نوتروفیل های گروه مکمل کاهش معنی داری نشان داد. در گروه شبه دارو درصد لکوسیت ها و سلول های 8CD افزایش یافت و سلول های 4CD کاهش معنی داری را نسبت به دو گروه نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف گلوتامین هنگام اجرای تمرینات شدید تأثیرات مفیدی بر سیستم ایمنی ورزشکاران دارد. | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Glutamine Supplementation on Immune System in Female Athlete Students of Shahid Chamran University | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Glutamine Supplementation, Immune system, athlete | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,451 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,239 |