تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,103,284 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,209,556 |
رابطهی طول-وزن و ضریب وضعیت ماهی هوور (Tunnus tonggol) در خلیج فارس | ||
مجله شیل | ||
مقاله 6، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1396، صفحه 100-103 اصل مقاله (665.72 K) | ||
نویسندگان | ||
محمدحسن گرامی* 1؛ مهدی دستباز2؛ عبدالله اسماعیل زاده3 | ||
1دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز | ||
2دکتری تولید و بهره برداری، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان | ||
3کارشناس ارشد شیلات، ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس، بندرلنگه | ||
چکیده | ||
این پژوهش جهت دستیابی به رابطه طول-وزن ماهی هوور Tunnus tonggol خلیج فارس پیریزی شد. تعداد 480 عدد ماهی از این گونه زیستسنجی شدند. نمونهها از شناورهای صیادی اخذ شدند. آنالیزهای طول و وزن نشان داد که همبستگی بالایی بین طول و وزن این گونه وجود دارد. رابطه طول-وزن برای این گونه برابر با TW = 4E-07TL3.4891 بدست آمد. میزان ضریب وضعیت نیز 10/1±52/4 برای این گونه محاسبه شد. بررسی فراوانی طولی این گونه نشان داد بیشترین فراوانی طول مربوط به بازه ی 650 تا 750 میلی متر بوده است. همچنین آزمون T-test نشان داد که عدد b بدست آمده با عدد 3 متفاوت بوده و این گونه از رشدی آلومتریک مثبت برخوردار میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد؛ بیومتری؛ Tunnus tonggol؛ خلیج فارس | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Length-weight relationship of Tunnus tonggol in Persian Gulf | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohammad Hasan Gerami1؛ Mehdi Dastbaz2؛ Abdollah Esmaeil Zade3 | ||
1Young Researchers and Elite Club, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz | ||
2Department of Fishery, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan | ||
3Persian Gulf Mollusks research Station, Bandar Lengeh | ||
چکیده [English] | ||
This study conducted to achieve Length-Weight Relationship of Tunnus tonggol in Persian Gulf. 480 samples of this species were biometred. Analyses of length and weight showed that there was a high rank of correlation between length and weight of this species. Lenght-Weight Relationship for this species was calculated TW = 4E-07TL3.4891. Condition factor was computed 4.52±1.10. Result declared that maximum length frequency belonged to 650-750 mm range. In addition, Statistical T-test showed that that all b values are significantly vary from the expected b=3 value and this species had a positive allometric growth in this river. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Growth, Biometry, Tunnus tonggol, Persian Gulf | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 199 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 209 |