تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,500 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,090,436 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,194,108 |
مطالعه بالینی همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در تلیسههای تازهزا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 8، دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 512-519 اصل مقاله (877.44 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: جراحی، هوشبری و بیماری های اندام حرکتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jvr.2019.232382.2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علی بشیری دزفولی1؛ سید مهدی قمصری* 2؛ ایرج نوروزیان2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دانشآموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمینۀ مطالعه: لنگش همواره به عنوان یک معضل جدی در گله گاو شیری مورد توجه بوده است که میتواند سبب کاهش تولید شیر، کاهش نرخ آبستنی و همچنین افزایش حذف زودرس گاو از گله گردد. کوتاهی انگشت و نیز نازکی کف بیشترین نقش را در ایجاد فشار بر روی پاشنه و شیارهای جانبی آن و در نتیجه زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه و لنگش دارد. هدف: پژوهش حاضر در راستای نشان دادن همزمانی این دو رخداد، در نسبتهای اپیدمیک در سطح گله است. روشکار: مطالعه حاضر بر روی 110 رأس تلیسه تازهزا در سطح گله صورت گرفت. گاوهای لنگ با استفاده از fact sheet ارائه شده توسط (AABP) American Association of Bovine Practitioners انتخاب شدند. طول دیواره پشتی کمتر از 5/7 سانتیمتر و طول کمتر از 5 سانتیمتر در کف (اندازهگیری با claw check) به عنوان معیار انتخاب کف نازک و همچنین حضور ضایعات V شکل سیاه رنگ در شیارهای جانبی پاشنه به عنوان معیار زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در نظر گرفته شد. نتایج: در 50 رأس تلیسه تازهزا، همزمانی کف نازک و زخم واقع در شیارهای جانبی بافت شاخی پاشنه با توزیعی مشابه عمدتاً در انگشتان اندام حرکتی خلفی مورد تأیید بالینی قرار گرفت. کمترین میانگین طول دیواره پشتی 02/1±54/66 میلیمتر و کمترین میانگین ضخامت کف 78/1±98/43 میلیمتر در اندام خلفی سمت چپ مشاهده شد. نتیجهگیری نهایی: با توجه به نتایج حاصل از این بررسی ضمن صحهگذاری بر نامگذاری New Concrete Disease، لنگش ناشی از همزمانی این دو عارضه مورد تایید بالینی قرار گرفت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه؛ کف نازک؛ تلیسه تازهزا؛ لنگش؛ New Concrete Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinical Study of Simultaneous Events of Thin Sole & Heel Horn Erosions in Newborn Heifers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Bashiri Dezfouli1؛ Seyed Mehdi Ghamsari2؛ Iradj Nowrouzian2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKGROUND: Lameness is regarded as a serious issue in dairy cattle which can ultimately lead to a drastic reduction in milk production as well as conception, and the possibility of early removal of cattle from the herd. Short claw and thin sole play the chief role in excessive pressure on the heel and lateral grooves, which in turn are the direct consequences of heel erosion and lameness. OBJECTIVES: Current study intended to investigate the simultaneous occurrence of these two events at epidemic proportions in cattle. METHODS: This study was performed in 110 Holstein newborn heifers. Lame cows were chosen based on the fact sheet approved by AABP, (the American Association of Bovine Practitioners). The “Thin sole” criteria included a length of ˂7.5 cm at the posterior wall, along with ˂5 cm in sole (measured by claw check). Existence of dark V-shape lesions in lateral grooves was considered as heel horn erosion. RESULTS: In 50 newborn heifers, thin sole and lateral grooves ulcer which affect rear limb digits almost equally, were diagnosed and clinically approved. The lowest posterior wall (66.54 ± 1.02 mm) and the lowest sole thickness (43.98 ± 1.78 mm) were observed in the left hind limb. CONCLUSIONS: According to the results of this study, these two above mentioned conditions are called “New Concrete Disease” and the lameness due to these two lesions was clinically considered. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heel Horn Erosion, Thin Sole, Newborn Heifers, Lameness, New Concrete Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمه
لنگش در گاو شیری به عنوان یک معضل بهداشتی و اقتصادی در سطح گلههای گاو شیری مطرح است (17). کوتاهی انگشتان (Shortness of Claw) و نیز کف نازک (Thin Sole)، اگر چه در ابتدای امر به عنوان شاخصی در ارتباط با اصلاح بافت شاخی انگشت مورد ارزیابی بالینی قرار میگیرد، لیکن باید از آن به عنوان یک عارضه مستقل با سببشناسی مشخص نام برد (9). عارضههایی که بیشترین اثر را در هر دو حالت ایستاده و حرکت بر روی پاشنه و شیارهای جانبی آن وارد نموده و در نتیجه، زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه (Heel Horn Erosion) و لنگش شدید ایجاد خواهد شد (5). با توجه به فراوانی رخداد کف نازک در سطح گلههای گاو شیری به ویژه در سیستم نگهداری Free Stall، لنگش به دلیل درد ناشی از التهاب در نسج کوریوم کف که منجر به انتقال وزن بدن دام بر روی سطح پاشنه میشود دور از انتظار نخواهد بود (4،6). در سالیان اخیر، در ارتباط با عارضه کف نازک و ایجاد لنگش آن هم به شکل گروهی در سطح گله گاوهای شیری گزارشاتی به ثبت رسیده است. Van Amestelو Jan Shearer بر اهمیت عارضه کف نازک و همزمانی این رخداد با زخمهای ناحیه پنجه و خط سفید تأکید داشتهاند (16،20). اگر چه در متون کلاسیک به عارضه زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه به عنوان یکی از رخدادهای لنگش عفونی اشاره شده است، ولی شواهد بالینی مبنی بر همزمانی این رخداد با کف نازک به ثبت نرسیده است. در مطالعه حاضر، کنجکاوی بالینی بر همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم شیارهای جانبی پاشنه متمرکز شده است با این فرض که این دو رخداد میتوانند به شکل همزمان لنگش را در یک نسبت اپیدمیک در سطح گله پدید آورند. هدف این مطالعه نمایش همزمانی این دو رخداد آن هم در نسبتهای اپیدمیک در سطح یک گله است. مواد و روشکاراین مطالعه در یکی از گاوداریها در ورامین (جایگاه Free – stall با داشتن راهروهای مفروش از بتون سخت) انجام گرفت. مطالعه بالینی مزبور به شکل مشاهدهای (Observational) در سطح گله و در جمعیت تلیسههای تازهزا (در 100 روز اول تولید) جدیدالورود به دامپروری صورت پذیرفت. انتخاب تلیسههای تازهزای لنگ با راه بردن آنها بر روی سطوح بتنی یکی از بهاربندها و مشاهده انفرادی هر گاو در دو نوبت توسط مجری صورت گرفت. در این مشاهده، از سیستم درجهبندی وضعیت گاوان به هنگام حرکت (Locomotion Scoring) ارائه شده توسط Sprecher و همکاران در سال 1997 و بر پایه درجهبندی 5 ـ1 استفاده شد و بدین ترتیب جداسازی گاوان لنگ با درجه 2 و 3 انجام گرفت (18). با توجه به شکل و روند مطالعه حاضر که در مزرعه و با توجه به محدودیتهای تصمیمگیری در زمینه درمانی انجام گرفته است، لذا گاوان لنگ با درجه 2 و 3 را در این مطالعه وارد نمودیم و از اشکال بالینی پیشرفته به همراه درجههای 4 و 5 پرهیز گردید. جهت تعیین ارتباط معنادار همزمانی دو رخداد نازکی کف و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه، از آزمون chi square yates correction با در نظر گرفتن سطح معنادار (05/0= α) استفاده شد. جهت جداسازی تلیسههای تازهزای لنگ مبتلا به تورم بافت مورق انگشت، هر گاو را در باکس اصلاح سم مقید و پس از برداشت بافت شاخی انگشت (برداشت پوست پیازی) و تعیین نوع ضایعه، گاوهای لنگ هدف مورد شناسایی قرار گرفتند. بدین ترتیب گاوان مبتلا به عارضه کف نازک براساس فرضیه پیشنهادی ارائه شده توسط Van Amestel و Jan Shearer مورد شناسایی قرار گرفتند (20). معیار انتخاب کف نازک شامل طول کمتر از 5/7 سانتیمتر در دیواره پشتی، ضخامت کف کمتر از 5 سانتیمتر و علایم بالینی مرتبط با عارضه بود. ضخامت کف و طول دیواره پشتی با استفاده از Claw Check مورد اندازهگیری قرار گرفت (تصویر 1). همچنین زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه براساس معیارهای پیشنهادی Greenough تشخیص داده شد (7). به طور خلاصه، این عارضه در حیوانات جوان ممکن است به صورت شکافی بروز کرده که به مرور زمان ادغام می گردد. به تدریج ضایعه منطقهی وسیعتری از کپسول پنجه را در بر میگیرد و به سرعت به رنگ تیره V شکل در میآید. براساس دو فرضیه ارائه شده، در مجموع 50 رأس تلیسه تازهزا را که به طور همزمان مبتلا به دو عارضه کف نازک و زخم شیارهای جانبی پاشنه بودهاند مورد تأیید بالینی قرار گرفتند. نتایجاز مجموع 110 رأس تلیسه تازهزای خریداری شده، 76 رأس گاو مبتلا به لنگش با درجات مختلفی از وضعیت بدنی به هنگام ایستادن و حرکت (درجه 2 و 3) انتخاب شدند. با توجه به آزمونهای کلینیکی انجام گرفته (اندازهگیری ضخامت کف و طول دیواره پشتی با استفاده از Claw Checkجهت تشخیص کف نازک و مشاهده بالینی جهت تأیید زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه از مجموع گاوان لنگ، 50 رأس تلیسه تازهزا با همزمانی بروز دو رخداد در گله شناسایی شدند (جدول 1). درنمونههای کف نازک و زخم واقع در شیارهای جانبی بافت شاخی پاشنه با توزیعی مشابه عمدتاً در انگشتان اندام حرکتی خلفی مورد تأیید بالینی قرار گرفت (تصویر 2،3). در تلیسههای تازهزای مبتلا، بالاترین میانگین طول دیواره پشتی (54/1±66/73 میلیمتر) و بیشترین میانگین ضخامت کف (58/1±59/52 میلیمتر) در اندام قدامی سمت راست مشاهده شد. کمترین میانگین طول دیواره پشتی و ضخامت کف به ترتیب با (02/1±54/66 میلیمتر) و (78/1±98/43 میلیمتر) در اندام خلفی سمت چپ تلیسههای تازهزا گزارش شد. در 50 گاو مبتلا در هر چهار اندام میانگین طول دیواره پشتی در همه اندامها کمتر از 4/7 سانتیمتر و میانگین ضخامت کف کمتر از 3/5 سانتیمتر بدست آمد (جدول 2). لازم به ذکر است که در اندامهای حرکتی قدامی بیشتر انگشت داخلی و در اندامهای حرکتی خلفی بیشتر انگشت خارجی در معرض ضایعه قرار گرفته بود. جدول 1. توزیع همزمانی موارد زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه و کف نازک در گاوان مبتلا به لنگش.
در آزمون مربع کای استنتاج براساس مقایسه اندازه محاسبهشده با اندزه بحرانی بر پایه دامنه اطمینان 95 درصد بود. در این مطالعه اندازه محاسبهشده 24/9 (با 05/0 =α و درجه آزادی برابر 1) از اندازه بحرانی (با 05/0 =α و درجه آزادی برابر 841/3) بزرگتر بوده و در نتیجه ارتباط معنیدار است.
جدول 2. توزیع کف نازک برحسب تعیین معیارهای طول دیواره پشتی (میلیمتر) و ضخامت کف (میلیمتر) در گاوان مبتلا به لنگش.
FL: اندام قدامی راست. FL: اندام قدامی چپ. HR: اندام خلفی راست. HL: اندام خلفی چپ.
تصویر1. استفاده از Claw Check جهت اندازهگیری ضخامت کف و طول دیواره پشتی.
تصویر 2. عارضه کف نازک. تصویر 3. عارضه زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه.
بحث
