![سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,037 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,523,945 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,784,081 |
تبیین نقش سرمایه اجتماعی در تحقق تاب آوری اجتماعی در دوران پاندمی کرونا (مطالعه ای در کلان شهر اهواز) | ||
پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری | ||
مقاله 4، دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 71-86 اصل مقاله (1.44 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی - کاربردی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jurbangeo.2023.350662.1752 | ||
نویسندگان | ||
هادی علیزاده* 1؛ مریم محمودی برام2 | ||
1دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر تلاش کرده است تا نقش سرمایه اجتماعی را در تحقق و ارتقای تابآوری اجتماعی در کلانشهر اهواز در دوران پاندمی کرونا مورد تحلیل قرار دهد. دو سؤال اصلی پژوهش این گونه طرح شد که نخست: کیفیت تحقق شاخصهای تبیین کننده سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی به عنوان پیشران های کلان پژوهش در کلانشهر اهواز در دوران پاندمی کرونا چگونه است؟ دوم : نقش سرمایه اجتماعی در تحقق تاب اوری اجتماعی در کلانشهر اهواز در دوران پاندمی کرونا چگونه تبیین می شود؟ در این راستا،پژوهش حاضر با هدف گذاری کاربردی و با روش شناسی «توصیفی-تحلیلی» به انجام رسیده است. برای گردآوری داده های پژوهش از روش میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور به روش آنلاین، از نظرات 667 شهروند ساکن در کلانشهر اهواز در بازه زمانی تیرماه تا آذر ماه 1400 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که نخست: بر اساس مدل شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS)، کیفیت تحقق معیارهای زیرساختهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی از منظر سرمایه اجتماعی و شاخصهای و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و تسهیلات اجتماعی از منظر تاب آوری اجتماعی در کلانشهر اهواز در دوران پاندمی کرونا در ضعیفترین حالت نسبت به دیگر معیارهای تبیین کننده میباشد. دوم : بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار LISREL سرمایه اجتماعی دارای نقشی مثبت و معنادار در تحقق و ارتقای تابآوری اجتماعی در کلانشهر اهواز در دوران پاندمی کرونا می باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
تاب آوری اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی؛ پاندمی کرونا؛ کلان شهر اهواز | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Explaining The Role of Social Capital in The Realizing Social Resilience During The COVID-19 Pandemic: A Study in Ahvaz Metropolitan Area. | ||
نویسندگان [English] | ||
Hadi Alizadeh1؛ Maryam Mahmoudi beram2 | ||
1PhD in Gography and Urban Planning, Faculty of Humanities,, Shahid Chamran Univesity of Ahvaz, Ahvaz, Iran. | ||
2Master of Geography and Urban Planning, University of Kashan, Kashan, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
This study has attempted to assess the role of social capital in the realization of social resilience during the COVID-19 pandemic, in Ahvaz metropolitan area, Iran. Two major questions of the study are that what is the quality of the realization of social capital and social resilience indicators in Ahvaz during the pandemic? And, what can be explained the role (impact) of the social capital in the realizing of the social resilience in Ahvaz during the pandemic? Regarding this, with a "descriptive-analytical" methodological approach, this study has used a survey method by using a questionnaire tool to obtain its data. To this end, with an online method, we used the opinion of 667 citizens of Ahvaz from April to November 2021. The results revealed that, considering the results conducted by FTOPSIS model, quality of the realization of the indicator of social trust from the lens of social capital and the indicator of social infrastructure from the lens of social resilience is in unfavorable situation compared to other indicators in Ahvaz during the pandemic. Moreover, considering LISREL software output, social capital has a positive and significant impact on the realizing social resilience in Ahvaz during the pandemic. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Social resilience, Social capital, The COVID-19 pandemic, Ahvaz | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 525 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 391 |