
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,692 |
تعداد مقالات | 72,229 |
تعداد مشاهده مقاله | 129,179,088 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,007,073 |
تأثیر سرمایه اجتماعی برانجام رفتار پیشگامانه سازمانی با میانجیگری تلنگر سازمانی | ||
مجله علمی "مدیریت سرمایه اجتماعی" | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1403 اصل مقاله (1.31 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jscm.2024.377144.2517 | ||
نویسنده | ||
مهدی دیهیم پور* | ||
گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و کمیسردریایی ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران | ||
چکیده | ||
یکی از ارکان موفقیت سازمانهای دولتی در مواجهه با تغییرات محیطی، استفاده از ظرفیتهای سرمایههای انسانی در به چالش کشیدن و تغییر در شرایط موجود، جهت رسیدن به وضع مطلوب میباشد که از آن به رفتار پیشگامانه سازمانی تعبیر میگردد. سازمانها برای بهرهمندی از این پدیده میتوانند از مفاهیم تلنگر سازمانی و سرمایه اجتماعی استفاده نمایند؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر انجام رفتار پیشگامانه سازمانی با میانجیگری تلنگر سازمانی انجام پذیرفته که تحقیقی کاربردی و با روش، توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تعدادی از کارکنان سازمانهای دولتی استان گیلان بوده که تعداد 200 نفر با روش نمونهگیری تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند. . دادهها بهوسیله پرسشنامه جمعآوری گردیده و پایایی (با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و روایی بهصورت صوری و همگرا تائید شد. برای تحلیل دادهها از اطلاعات جمعیت شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل دادهها از نرمافزار spss و pls3 استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود همه مسیرها از سرمایه اجتماعی و تلنگر سازمانی بر انجام رفتارهای پیشگامانه سازمانی معنیدار است و همچنین از مسیر سرمایه اجتماعی از طریق متغیر میانجی تلنگر سازمانی بر انجام رفتارهای پیشگامانه سازمانی معنیدار است و روابط میان آنها تائید میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛؛ رفتار پیشگامانه سازمانی؛ تلنگر سازمانی؛ سرمایه اجتماعی." | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Impact of Social Capital on Organizational Proactive Behavior Mediated by Organizational Nudge | ||
نویسندگان [English] | ||
mehdi deyhimpuor | ||
Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr, Iran | ||
چکیده [English] | ||
One of the pillars of the success of government organizations in facing environmental changes is the use of human capital capacities in challenging and changing the existing conditions in order to reach the desired situation, which is interpreted as pioneering organizational behavior. To benefit from this phenomenon, organizations can use the concepts of organizational Nudge and social capital; Therefore, the current research was conducted with the aim of investigating the effect of Social Capital on Organizational Proactive Behavior Mediated by Organizational Nudg, which is an applied research with a descriptive-survey method. The statistical population of the research was a number of employees of government organizations in Gilan province, 200 of whom were selected as a sample by random sampling. . The data was collected through a questionnaire and the reliability (by calculating Cronbach's alpha and composite reliability) and face validity were confirmed. Demographic information (descriptive statistics) was used for data analysis, and spss and pls3 software were used for data analysis in the inferential part. The results of the research indicated that all paths from social capital and organizational Nudge to perform organizational Proactive behaviors are significant and also from the path of social capital through the mediating variable of organizational Nudge to perform Proactive organizational behaviors is significant and the relationships between them are confirmed. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
"؛ ،innovative organizational behavior, organizational Nudge, social capital." | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 93 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 77 |