| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,094 |
| تعداد مقالات | 76,236 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,688,818 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,792,449 |
Pre-concentration and Determination of Platinum (IV) in Water Samples Using Chelating Resin by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) | ||
| International Journal of Environmental Research | ||
| مقاله 18، دوره 6، شماره 3، شهریور 2012، صفحه 739-750 اصل مقاله (258.94 K) | ||
| نوع مقاله: Original Research Paper | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijer.2012.545 | ||
| نویسندگان | ||
| H. Sid Kalal* 1؛ H. Hoveidi2؛ M. Thagiof1؛ N. Pakizevand1؛ M.R. Almasian1؛ M.A. Firoozzare1 | ||
| 1Nuclear Fuel Cycle School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box 11365-3486, Tehran, Iran | ||
| 2Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P.O. Box 14155-6135, Tehran, Iran | ||
| چکیده | ||
A chelating resin is prepared by condensation polymerization of aniline with formaldehyde and | ||
| کلیدواژهها | ||
| Solid phase؛ Extraction؛ environment؛ Platinum؛ Isotherm | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,540 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,070 |
||