بررسی تأثیر مشخصات هندسی سد بر اشباعشدگی پوسته پاییندست در سدهای خاکی | ||
| تحقیقات آب و خاک ایران | ||
| دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2235-2246 اصل مقاله (869.47 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2020.299195.668535 | ||
| نویسندگان | ||
| احمدرضا مظاهری* 1؛ مهدی کماسی2؛ محمد یونس سراقی1؛ مسعود نصیری3 | ||
| 1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران | ||
| 2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران | ||
| 3گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران | ||
| چکیده | ||
| در سدهای خاکی عوامل مختلفی بر پایداری و میزان دبی عبوری از بدنه سد تأثیرگذار است؛ از جمله این عوامل میتوان به مشخصات هندسی بدنه و هسته سد، ضریب نفوذپذیری مصالح استفادهشده در بدنه سد و ارتفاع آب بالادست سد اشاره کرد. این عوامل با استفاده از روشهای عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بحث واقع میشوند و تأثیر آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این مقاله قصد بر آن است با استفاده از روشهای تحلیلی و نرمافزاری به بررسی میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست یک سد خاکی غیرهمگن پرداخته شود. برای این منظور بدنه سد خاکی در نرمافزار ژئواستودیو مدلسازی شده و تأثیر عوامل مختلف از جمله عرض بدنه و هسته سد، ضریب نفوذپذیری و ارتفاع آب پشت سد بر میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست سد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که عرض هسته و نسبت نفوذپذیری هسته به پوسته تأثیر به سزایی بر میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست سد دارد. در مجموع در این پژوهش 250 مدلسازی مختلف انجام گرفت و در نهایت رابطهای جهت بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان اشباعشدگی پوسته پاییندست سد ارائه گردیده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سدخاکی؛ ژئواستودیو؛ اشباع شدگی؛ نشت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,048 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 804 |
||